模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,手机号码,邮箱,账户状态,注册时间,最近登录时间,备注 |
账单管理 | 账单ID,账单类型,交易金额,交易日期,交易时间,收支类型,交易状态,备注 |
账户余额管理 | 账户ID,账户名称,账户类型,账户余额,账户状态,备注 |
收支分类管理 | 分类ID,分类名称,分类类型,备注 |
预算管理 | 预算ID,预算名称,预算金额,预算类型,开始日期,结束日期,备注 |
报表统计模块 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表周期,报表日期,报表状态,备注 |
提醒设置模块 | 提醒ID,提醒名称,提醒类型,提醒日期,提醒时间,提醒状态,备注 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布日期,发布时间,公告类型,备注 |
消息管理 | 消息ID,发送人,接收人,消息内容,发送时间,消息状态,备注 |
安全设置模块 | 安全ID,密保问题,密保答案,手机号码,邮箱,登录密码,支付密码,备注 |
短信模块 | 短信ID,发送人,接收人,短信内容,发送时间,短信状态,备注 |
邮件模块 | 邮件ID,发送人,接收人,邮件主题,邮件内容,发送时间,邮件状态,备注 |
备忘录模块 | 备忘ID,备忘内容,备忘日期,备忘时间,备忘状态,备注 |
单位管理 | 单位ID,单位名称,单位类型,单位地址,联系人,电话,邮箱,备注 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,客户类型,客户地址,联系人,电话,邮箱,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,供应商类型,供应商地址,联系人,电话,邮箱,备注 |
物品管理 | 物品ID,物品名称,物品类型,物品数量,物品单位,物品价格,物品状态,备注 |
进货管理 | 进货ID,进货日期,进货数量,进货价格,供应商名称,物品名称,备注 |
销售管理 | 销售ID,销售日期,销售数量,销售价格,客户名称,物品名称,备注 |
库存管理 | 库存ID,物品名称,物品数量,库存状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |